三相传输线
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
基础参数
参数名 | 键值 (key) | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
元件名称 | Name | 元件名称 | 文本 | 元件名称 | |
待选设备类型 | DeviceSelection | 从设备库中选择设备类型 | 选择 | 选择数据管理模块录入的设备型号,将自动绑定对应设备的厂家、产品型号和额定运行参数。 | |
线路长度 | Length | km | 线路长度 | 正数 | 线路长度 |
额定电压 | Vbase | kV | 额定电压 | 实数 | 输入额定电压(电压基值) |
是否新建 | IsNew | 是否新建 | 选择 | 是否新建 | |
3 Phase Current Vector (Sending Terminal) [kA]-Switch | IsSwitch | 送端电流向量 | 开关 | 暂态仿真输出选择-传输线送端电流量测信号 | |
3 Phase Current Vector (Receiving Terminal) [kA]-Switch | IrSwitch | 受端电流向量 | 开关 | 暂态仿真输出选择-传输线受端电流量测信号 | |
RMS Current (Sending Terminal) [kA]-Switch | IsrmsSwitch | 送端电流均方根值 | 开关 | 暂态仿真输出选择-传输线送端电流有效值量测信号的 | |
RMS Current (Receiving Terminal) [kA]-Switch | IrrmsSwitch | 受端电流均方根值 | 开关 | 暂态仿真输出选择-传输线受端电流有效值量测信号 | |
Active Power (Sending Terminal) [MW]-Switch | PsSwitch | 送端有功功率 | 开关 | 暂态仿真输出选择-传输线送端有功功率量测信号 | |
Reactive Power (Sending Terminal) [MVar]-Switch | QsSwitch | 送端无功功率 | 开关 | 暂态仿真输出选择-传输线送端无功功率量测信号 | |
Active Power (Receiving Terminal) [MW]-Switch | PrSwitch | 受端有功功率 | 开关 | 暂态仿真输出选择-传输线受端有功功率量测信号 | |
Reactive Power (Receiving Terminal) [MVar]-Switch | QrSwitch | 受端无功功率 | 开关 | 暂态仿真输出选择-传输线受端无功功率量测信号 | |
Active Power Losses [MW]-Switch | PlossSwitch | 有功功率线路损耗 | 开关 | 暂态仿真输出选择-传输线有功功率损耗量测信号 | |
Reactive Power Losses [MVar]-Switch | QlossSwitch | 无功功率线路损耗 | 开关 | 暂态仿真输出选择-传输线无功功率损耗量测信号 |
引脚
元件有两个电接口引脚,用于与其他电设备连接,支持线连接和信号名的连接方式。
引脚的名称、键值、维度、定义描述的详细说明如下表所示。
引脚名 | 键值 (key) | 维度 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
Sending (i) Pin | 0 | 电气 | 3 x 1 | 送端连接端口 |
Receiving (j) Pin | 1 | 电气 | 3 x 1 |