杆塔
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
基础参数
参数名 | 键值 (key) | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
母线名称 | Name | 母线名称 | 文本 | 母线名称 | |
额定频率 | freq | Hz | 额定频率 | 实数 | 额定频率 |
斜坡启动时间(仅初始化用) | RampingTime | s | 斜坡启动时间(仅初始化用) | 实数 | 斜坡启动时间(仅初始化用) |
母线电压相位 | freq | Deg | 母线电压相位 | 实数 | 母线电压相位 |
母线电压幅值 | freq | p.u. | 母线电压幅值 | 实数 | 母线电压幅值 |
母线电压基值 | freq | kV | 母线电压基值 | 实数 | 母线电压基值 |
三相电压-Switch | VabcSwitch | 电源电压均方根值 | 开关 | 暂态仿真输出选择-三相电压 | |
电压均方根值-Switch | VrmsSwitch | 电源电流均方根值 | 开关 | 暂态仿真输出选择-电压均方根值 |
引脚
元件有一个电接口引脚,用于与其他电设备连接,支持线连接和信号名的连接方式。
引脚的名称、键值、维度、定义描述的详细说明如下表所示。
引脚名 | 键值 (key) | 维度 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
Pin + | 0 | 电气 | 3 x 1 | 可以在引脚处输入相同的字符使得该元件与其他电元件相连 |