交直流变换器
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
基础参数
参数名 | 键值 (key) | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
元件名称 | CompName | 元件名称 | 文本 | 元件名称 | |
待选设备类型 | DeviceSelection | 从设备库中选择设备类型 | 选择 | 选择数据管理模块录入的设备型号,将自动绑定对应设备的厂家、产品型号和额定运行参数 | |
直流侧母线类型 | TypeDC | 直流侧母线类型 | 选择 | 直流侧母线类型包括恒功率、直流平衡节点、下垂控制节点 | |
交流侧母线类型 | TypeAC | 交流侧母线类型 | 选择 | 交流侧母线类型包括PQ节点、PV节点 | |
注入交流电网的有功功率 | P_g | MW | 注入交流电网的有功功率 | 选择 | 注入交流电网的有功功率 |
注入交流电网的无功功率 | Q_g | MVAr | 注入交流电网的无功功率 | 实数 | 注入交流电网的无功功率 |
交流母线控制电压(PV节点) | Vtar | MVAr | 交流母线控制电压(PV节点) | 实数 | 交流母线控制电压(PV节点) |
下垂控制策略下垂系数 | droop | MW/p.u. | 下垂控制策略下垂系数 | 实数 | 下垂控制策略下垂系数,仅直流侧母线类型选择“下垂控制节点”时有效 |
下垂控制策略有功设置值 | Pdcset | MW | 下垂控制策略有功设置值 | 实数 | 下垂控制策略有功设置值,仅直流侧母线类型选择“下垂控制节点”时有效 |
下垂控制策略电压设置值 | Vdcset | p.u. | 下垂控制策略电压设置值 | 实数 | 下垂控制策略电压设置值,仅直流侧母线类型选择“下垂控制节点”时有效 |
引脚
元件有电接口引脚,用于与其他电设备连接,支持线连接和信号名的连接方式。
引脚的名称、键值、维度、定义描述的详细说明如下表所示。
引脚名 | 键值 (key) | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|
Pin #1 | 0 | 3×1 | AC端引脚,可以在引脚处输入相同的字符使得元件与其他电元件相连 |
Pin #2 | 1 | 3×1 | DC端引脚,可以在引脚处输入相同的字符使得元件与其他电元件相连 |