外部电网
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
基础参数
参数名 | 键值 (key) | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
元件名称 | Name | 元件名称 | 文本 | 元件名称(可缺省) | |
Is Star Point Grounded? | Grnd | 电源中性点是否接地? | 选择 | 选择“Yes”或“No”以使电源负端接地或不接地 | |
线电压有效值 | Vm | kV | 线电压有效值 | 实数 | 电源额定线电压有效值 |
Function Type | Func | 函数类型 | 选择 | 选择电源为正弦表达式或余弦表达式 | |
初始相位 | Ph | Deg | 初始相位 | 实数 | 电源在t=0时的相位 |
Frequency | f | Hz | 频率 | 实数 | 电源额定频率 |
Resistance | R | Ω | 内阻 | 实数 | 电源额定内阻 |
Start-up Type | Init | 启动方式 | 选择 | 选择电源启动发式为“Linear Ramp”或“Real Pole Ramp” | |
Voltage Ramp Up Time | Tramp | s | 启动时间 | 实数 | 输入斜坡启动时间,仅当“启动方式"项为“Linear Ramp”时生效 |
Voltage Input Time Constant | Tconstant | s | 启动时间常数 | 实数 | 输入极点时间常数,仅当“启动方式”项为“RealPoleRamp”时生效 |
购电电价 | PurchasePriceModel | 购电计价模型 | 选择 | 选择数据管理模块创建的购电计价模型 | |
返送电价 | SalePriceModel | 上网计价模型 | 选择 | 选择数据管理模块创建的上网计价模型 | |
碳排放系数 | FuelModel | 碳排放系数 | kg/kWh | 从外部电网处购电来源于传统火电时,用于计算其污染物排放量 | |
节点类型 | BusType | 单位 | 节点类型 | 选择 | 用于潮流计算功能,指定电源所在母线的节点类型 |
节点注入有功功率 | pf_P | MW | 节点注入有功功率 | 实数 | 用于潮流计算功能,对 PV、PQ 节点有效 |
节点注入无功功率 | pf_Q | MVar | 节点注入无功功率 | 实数 | 用于潮流计算功能,对 PQ 节点有效 |
母线电压幅值 | pf_V | p.u. | 母线电压幅值 | 实数 | 用于潮流计算功能,对 PV、平衡节点有效 |
母线电压相位 | pf_Theta | Deg | 母线电压相位 | 实数 | 用于潮流计算功能,对平衡节点有效 |
母线电压下限 | pf_Vmin | p.u. | 母线电压下限 | 实数 | 用于潮流计算功能,对 PQ 节点有效 |
母线电压上限 | pf_Vmax | p.u. | 母线电压上限 | 实数 | 用于潮流计算功能,对 PQ 节点有效 |
无功功率下限 | pf_Qmin | MVar | 无功功率下限 | 实数 | 用于潮流计算功能,对 PV、平衡节点有效 |
无功功率上限 | pf_Qmax | MVar | 无功功率上限 | 实数 | 用于潮流计算功能,对 PV、平衡节点有效 |
3 Phase Source Voltage Vector | VSwitch | 电源端电压 | 开关 | 暂态仿真输出选择-电源电压量测信号 | |
3 Phase Source Current Vector | ISwitch | 电源输出电流 | 开关 | 暂态仿真输出选择-电源输出电流量测信号 | |
RMS Source Voltage | VrmsSwitch | 电源电压均方根值 | 开关 | 暂态仿真输出选择-电源电压均方根值量测信号 | |
RMS Source Current | IrmsSwitch | 电源电流均方根值 | 开关 | 暂态仿真输出选择-电源电流均方根值量测信号 | |
Active Power | PSwitch | 有功功率 | 开关 | 暂态仿真输出选择-电源有功功率量测信号 | |
Reactive Power | QSwitch | 无功功率 | 开关 | 暂态仿真输出选择-电源无功功率量测信号 |
引脚
外部电网只有一个电接口引脚,用于将外部电网元件与其他电设备连接,支持线连接和信号名的连接方式。
引脚的名称、键值、维度、定义描述的详细说明如下表所示。
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Pin + | 1 | 电气 | 3 x 1 | 电源的正端(参考方向) |