元件说明
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
基础参数
参数名 | 键值 (key) | 单位 | 备注 | 类型 | 描述 |
---|
元件名称 | Name | | 元件名称 | 文本 | 元件名称 |
出力曲线 | PowerCurve | | 出力曲线模型 | 选择 | 选择数据管理模块中创建的出力曲线模型 |
是否新建 | IsNew | | 是否新建 | 选择 | 是否新建 |
单位容量建设成本 | CostPercapacity | 万元/KW | 单位容量建设成本 | 实数 | |
上网电价模型 | OnGridPowerPrice | | 上网电价模型 | 选择 | 选择数据管理模块中创建的上网电价模型 |
垃圾电厂只有一个电接口引脚,用于将垃圾电厂元件与其他电设备连接,支持线连接和信号名的连接方式。