半桥子模块(恒定矩阵)
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
Configuration
Configuration
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| Name | Name | 文本 | 元件名称 此处输入半桥子模块(快速)的名称 |
| No. of Sub-Modules | N | 整数 | 子模块数量 |
| Capacitance Per Sub-Module | C | 实数 [F] | 子模块电容 |
| Initial Capacitor Voltage | V0 | 实数 [kV] | 初始电容电压 |
| IGBT ON Resistance | RIon | 实数 [Ω] | IGBT导通电阻 |
| IGBT OFF Resistance | RIoff | 实数 [Ω] | IGBT关断电阻 |
| Diode ON Resistance | RDon | 实数 [Ω] | 二极管导通电阻 |
| Diode OFF Resistance | RDoff | 实数 [Ω] | 二极管关断电阻 |
| Arm inductance | Larm | 实数 [H] | 桥臂电感 |
Monitoring
Monitoring
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| Capacitor Voltage Vector [kV] | VcName | 虚拟引脚(输出) | 电容电压向量 此处输入半桥子模块(快速)电容电压量测信号的标签(Nx1维),如 Vc |
| Upper Arm (A) Current Vector [kA] | IaName | 虚拟引脚(输出) | 上桥臂电流向量 此处输入半桥子模块上桥臂电流量测信号的标签(Nx1维),如 Ia |
| Lower Arm (B) Current Vector [kA] | IbName | 虚拟引脚(输出) | 下桥臂电流向量 此处输入半桥子模块下桥臂电流量测信号的标签(Nx1维),如 Ib |
| IGBT A Voltage Vector [kV] | VtaName | 虚拟引脚(输出) | IGBT(A)电压向量 此处输入半桥子模块IGBT(A)的电压量测信号的标签(Nx1维),如 Va |
| IGBT B Voltage Vector [kV] | VtbName | 虚拟引脚(输出) | IGBT(B)电压向量 此处输入半桥子模块IGBT(B)的电压量测信号的标签(Nx1维),如 Vb |
| Arm Inductance Voltage [kV] | VLName | 虚拟引脚(输出) | 桥臂电感电压 此处输入半桥子模块桥臂电感电压量测信号的标签(1x1维),如 Vl |
| Upper Arm Switch Status Vector | Statusa | 虚拟引脚(输出) | 上桥臂开关状态 此处输入半桥子模块上桥臂IGBT与二极管开断状态量测信号的标签(Nx1维),如S_DT1。 状态表如下(T:IGBT,D:二极管): =1:T-ON,D-OFF;=2:T-OFF,D-ON;=3:T-OFF,D-OFF |
| Lower Arm Switch Status Vector | Statusb | 虚拟引脚(输出) | 下桥臂开关状态 此处输入半桥子模块下桥臂IGBT与二极管开断状态量测信号的标签(Nx1维),如S_DT2。 状态表如下(T:IGBT,D:二极管): =1:T-ON,D-OFF;=2:T-OFF,D-ON;=3:T-OFF,D-OFF |
引脚
| 引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Pin+ | 0 | 电气 | 1 × 1 | 子模块的接线正端,也即IGBT(A)的s发射极 |
| Pin- | 1 | 电气 | 1 × 1 | 子模块的接线负端,也即IGBT(B)的s发射极 |
| Gate | 2 | 输入 | 2*N × 1 | 开关信号输入端,其维数为模块数的2倍 |