光伏发电01型-标准封装模型-v1
元件介绍
在光伏发电01型-平均模型-标准模型-v1的基础上,进行元件封装和倍乘等值,增加功率参考值控制,建立潮流初始化模型,形成光伏发电01型-标准封装模型-v1典型案例。
使用方法说明
适用场景
元件支持单机或接入大规模电力系统算例的仿真测试,适用于以下分析场景:
- 辐照度、温度随机变化响应测试
- 高低电压穿越测试
- 光伏发电系统控制策略验证
- 不同电网强度下的光伏发电系统运行特性分析
- 考虑系统功角、频率、电压的电网稳定性分析
- 高比例新能源接入下的系统支撑能力评估
适用范围
- 可稳定运行的辐照度范围:20 ~ 1200W.m^2,温度范围:-40 ~ 80°C
- 建议步长范围:1~50μs
- 高低压穿越成功的短路比≥1.5
功能概述
- 电压穿越控制详细参数、变流器PI控制参数、初始辐照度、温度等参数均开放可调
- 支持变流器控制中dq轴电流优先模式的切换
- 高低电压穿越判断,脱网保护控制,辐照度、温度随机变化等可切换启用/禁用状态
算例介绍
光伏发电01型-标准封装模型-v1由电气主拓扑、光伏电池环境条件、最大功率点跟踪控制、变流器控制、电压穿越状态判断模块、电压穿越控制模块,以及电压穿越故障阻抗等七个部分组成。
与光伏发电01型-平均模型-标准模型-v1存在以下不同:
元件封装:将模型进行封装,并在升压变压器高压侧添加与外部相连的模块端口
倍乘等值:按设备额定容量、并联数量变化倍数,线性缩放电阻、电感、电容等参数,并保持电压、电流标幺值不变(有名值需要折算),在简化模型规模的同时,使等效模型在并网点呈现与真实多机系统相似的功率输出和动态响应,从而满足系统级稳定性分析的需求
功率参考值控制:在Boost电路控制中新增有功功率参考值控制,在变流器控制q轴外环PI控制(并网点无功功率控制)处新增无功功率参考值控制,实现光伏发电01型-标准封装模型暂态仿真稳态时的输出功率与潮流计算结果一致
电气主拓扑由光伏电池单元、Boost平均化升压电路、Chopper斩波电路、等效受控电压源/电流源建模的变流器、交流滤波器、升压变压器及单元测试组成。

光伏电池环境条件输出辐照度和温度到光伏电池单元,用户可以选择是否启用辐照度或温度的随机变化。

最大功率点跟踪控制采用扰动观察法实现基于Boost升压电路的MPPT控制,实现对光伏输出有功功率的控制。Boost平均化升压电路的控制信号通过功率平衡法计算得到。

变流器控制由锁相环、Park变换、变流器dq轴内外环控制、变流器dq轴电流限幅值计算、变流器电压控制信号逆Park变换、输出变流器控制信号,以及电压穿越状态判断模块、电压穿越控制模块等部分组成,实现对直流电压、光伏输出无功功率的控制;电压穿越期间,将参与dq轴内环PI控制的变流器控制电流指令值替换为电压穿越控制电流指令值;平均化变流器的控制信号同样通过功率平衡法计算得到。

算例仿真测试
在CSEE-CLV中加入光伏发电01型-标准封装模型-v1进行测试,仿真结果表明封装模型可以按照潮流计算结果进行暂态初始化,故障期间进入低电压穿越,验证了模型的正确性。


模型地址
点击打开模型地址:光伏发电01型-标准封装模型-v1
参数
光伏阵列参数组
光伏阵列PVS相关参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
阵列串联模块数 | Ncs_PV | 实数 | 光伏阵列串联模块数 |
阵列并联模块数 | Ncp_PV | 实数 | 光伏阵列并联模块数 |
额定辐照度 | Irrated_PV | 实数 [W.m^2] | 光伏电池单元额定辐照度 |
额定温度 | Trated_PV | 实数 [°C] | 光伏电池单元额定温度 |
额定开路电压 | Uocr_PV | 实数 [V] | 光伏电池单元额定开路电压 |
额定短路电流 | Iscr_PV | 实数 [A] | 光伏电池单元额定短路电流 |
最大功率点电压 | Umr_PV | 实数 [V] | 光伏电池单元最大功率点电压 |
最大功率点电流 | Imr_PV | 实数 [A] | 光伏电池单元最大功率点电流 |
补偿系数α | Alpha_PV | 实数 | 光伏电池单元补偿系数α |
补偿系数β | Beta_PV | 实数 | 光伏电池单元补偿系数β |
补偿系数γ | Gamma_PV | 实数 | 光伏电池单元补偿系数γ |
光伏环境条件参数组
光伏环境条件PVS_environment conditions相关参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
初始辐照度 | G_PV | 实数 [W.m^2] | 初始辐照度 |
初始温度 | T_PV | 实数 [°C] | 初始温度 |
是否启用辐照度随机变化 | Gflag_PV | 布尔 | 是否启用辐照度随机变化 |
辐照度开始随机变化的时间 | Gtime_PV | 实数 [s] | 辐照度开始随机变化的时间 |
辐照度随机变化频率 | Gfreq_PV | 实数 [Hz] | 输入0.001Hz到10Hz |
是否启用温度随机变化 | Tflag_PV | 布尔 | 是否启用温度随机变化 |
温度开始随机变化的时间 | Ttime_PV | 实数 [s] | 温度开始随机变化的时间 |
温度随机变化频率 | Tfreq_PV | 实数 [Hz] | 输入0.001Hz到10Hz |
Boost升压电路及MPPT控制参数组
Boost升压电路及MPPT控制Boost_converter_and_mppt_control相关参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Boost电路低压侧电容 | CLv_BO | 实数 [F] | Boost电路低压侧电容 |
Boost电路高压侧电容 | CHv_BO | 实数 [F] | Boost电路高压侧电容 |
Boost电路滤波电感 | L_BO | 实数 [H] | Boost电路滤波电感 |
功率指令控制时PI比例增益系数 | KpP_BO | 实数 [p.u.] | 功率指令控制时PI比例增益系数 |
功率指令控制时PI积分时间常数 | TiP_BO | 实数 [s] | 功率指令控制时PI积分时间常数 |
变流器及其控制参数组
变流器及其控制Converter_and_converter_controller相关参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
直流电压基准值 | Vbase_DC | 实数 [kV] | 直流电压基准值 |
交流电压基准值 | Vbase_AC | 实数 [kV] | 交流电压基准值 |
直流母线电容 | Cap_DC | 实数 [F] | 直流母线电容 |
是否启用二极管闭锁 | Dflag_VSC | 布尔 | 是否启用二极管闭锁 |
网侧滤波电感 | L_AC | 实数 [H] | 网侧滤波电感 |
网侧滤波器截止频率 | FreqCutOff_VSC | 实数 [Hz] | 网侧滤波器截止频率 |
变流器电流限制优先级 | IlimPriority_VSC | 选择 | 变流器电流限制优先级 |
流经变流器电流最大值 | Imaxpu_VSC | 实数 [p.u.] | 流经变流器电流最大值 |
变流器锁相环比例增益系数 | KpPll_VSC | 实数 [p.u.] | 变流器锁相环比例增益系数 |
变流器锁相环积分增益系数 | KiPll_VSC | 实数 [p.u.] | 变流器锁相环积分增益系数 |
变流器Id控制PI比例增益系数 | KpId_VSC | 实数 [p.u.] | 变流器Id控制PI比例增益系数 |
变流器Id控制PI积分时间常数 | TiId_VSC | 实数 [s] | 变流器Id控制PI积分时间常数 |
变流器Vd控制PI比例增益系数 | KpVd_VSC | 实数 [p.u.] | 变流器Vd控制PI比例增益系数 |
变流器Vd控制PI积分时间常数 | TiVd_VSC | 实数 [s] | 变流器Vd控制PI积分时间常数 |
变流器Vq控制PI比例增益系数 | KpVq_VSC | 实数 [p.u.] | 变流器Vq控制PI比例增益系数 |
变流器Vq控制PI积分时间常数 | TiVq_VSC | 实数 [s] | 变流器Vq控制PI积分时间常数 |
直流斩波器参数组
直流斩波器Chopper_DC相关参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
chopper电路导通电压 | VdcChopOn_DC | 实数 [p.u.] | chopper电路导通电压 |
chopper电路断开电压 | VdcChopOff_DC | 实数 [p.u.] | chopper电路断开电压 |
启动时序参数组
启动时序参数组Start_sequence相关参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
光伏发电并网延时 | DBlk | 实数 [s] | 光伏发电并网延时 |
光伏电池启动延时 | DBlk_PV | 实数 [s] | 光伏电池启动延时 |
变流器启动延时 | DBlk_VSC | 实数 [s] | 变流器启动延时 |
低电压穿越判断
低电压穿越判断
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
启用低电压穿越判断 | Enable_LV | 布尔 | 是否启用低电压穿越判断? |
进入低穿状态电压值 | VLin_LV | 实数 [p.u.] | 进入低电压穿越状态电压值 |
退出低穿状态电压值 | VLout_LV | 实数 [p.u.] | 退出低电压穿越状态电压值 |
进入低穿延时 | TdlyVLin_LV | 实数 [s] | 进入低电压穿越延时 |
退出低穿延时 | TdlyVLout_LV | 实数 [s] | 退出低电压穿越延时 |
高电压穿越判断
高电压穿越判断
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
启用高电压穿越判断 | Enable_HV | 布尔 | 是否启用高电压穿越判断? |
进入高穿状态电压值 | VHin_HV | 实数 [p.u.] | 进入高电压穿越状态电压值 |
退出高穿状态电压值 | VHout_HV | 实数 [p.u.] | 退出高电压穿越状态电压值 |
进入高穿延时 | TdlyVHin_HV | 实数 [s] | 进入高电压穿越延时 |
退出高穿延时 | TdlyVHout_HV | 实数 [s] | 退出高电压穿越延时 |
脱网保护控制
脱网保护控制
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
是否启用电压保护切机控制 | Trip_Enable_VRT | 布尔 | 是否启用电压保护切机控制 |
脱网后是否再次并网 | Reflag_VRT | 选择 | 脱网后是否再次并网 |
低压保护拐点1时刻 | TL1_LV | 实数 [s] | 低电压穿越保护曲线拐点1时刻 |
低压保护拐点1电压值 | VL1_LV | 实数 [p.u.] | 低电压穿越保护曲线拐点1电压值 |
低压保护拐点2时刻 | TL2_LV | 实数 [s] | 低电压穿越保护曲线拐点2时刻 |
低压保护拐点2电压值 | VL2_LV | 实数 [p.u.] | 低电压穿越保护曲线拐点2电压值 |
高压保护拐点1时刻 | TH1_HV | 实数 [s] | 高电压穿越保护曲线拐点1时刻 |
高压保护拐点1电压值 | VH1_HV | 实数 [p.u.] | 高电压穿越保护曲线拐点1电压值 |
高压保护2时刻 | TH2_HV | 实数 [s] | 高电压穿越保护曲线拐点2时刻 |
高压保护2电压值 | VH2_HV | 实数 [p.u.] | 高电压穿越保护曲线拐点2电压值 |
低压穿越期间控制参数
低压穿越期间控制参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
低穿期间有功功率控制标志位 | LVRT_IN_PFLAG | 选择 | 0-无附加控制;1-指定功率;2-指定电流;3-按穿越前电流;4-低压限有功电流 |
有功系数 | KP_LV | 实数 | 有功系数 |
有功设定值 | Pset_LV | 实数 [p.u.] | 有功设定值 |
有功电流系数1 | K1_Ip_LV | 实数 | 有功电流系数1 |
有功电流系数2 | K2_Ip_LV | 实数 | 有功电流系数2 |
有功电流设定值 | Ipset_LV | 实数 [p.u.] | 有功电流设定值 |
低压限有功电流电压下阀值 | VZEROX_LV | 实数 [p.u.] | 低压限有功电流电压下阀值 |
低压限有功电流电压上阀值 | VBRKPT_LV | 实数 [p.u.] | 低压限有功电流电压上阀值 |
低压限有功电流上阀值 | IpBRKPT_LV | 实数 [p.u.] | 低压限有功电流上阀值 |
低穿期间无功功率控制标志位 | LVRT_IN_QFLAG | 选择 | 0-无附加控制;1-指定功率;2-指定电流 |
低电压穿越期间无功系数 | KQ_LV | 实数 | 低电压穿越期间无功系数 |
低电压穿越期间无功设定值 | Qset_LV | 实数 [p.u.] | 低电压穿越期间无功设定值 |
无功电流系数1 | K1_Iq_LV | 实数 | 无功电流系数1 |
无功电流系数2 | K2_Iq_LV | 实数 | 无功电流系数2 |
无功电流设定值 | Iqset_LV | 实数 [p.u.] | 无功电流设定值 |
低压穿越结束初始时刻
低压穿越结束初始时刻
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
有功电流穿越恢复起始点标志位 | Ip_LVREC0_FLAG | 选择 | 0-无附加控制;1-按初始有功电流百分比; 2-按穿越期间有功电流; 3-按穿越期间功率 |
初始有功电流百分比系数 | KIp_LVREC0_LV | 实数 | 初始有功电流百分比系数 |
有功电流设定值 | Ipset_LVREC0_LV | 实数 [p.u.] | 有功电流设定值 |
电流维持时间 | TLVRT_RECOVER0_LV | 实数 [s] | 电流维持时间 |
无功电流穿越恢复起始点标志位 | Iq_LVREC0_FLAG | 选择 | 0-无附加控制;1-按初始无功电流百分比; 2-按穿越期间无功电流百分比; 3-按穿越期间功率 |
穿越期间无功电流百分比系数 | KIq_LVREC0_LV | 实数 | 穿越期间无功电流百分比系数 |
无功电流设定值 | Iqset_LVREC0_LV | 实数 [p.u.] | 无功电流设定值 |
高压穿越期间控制参数
高压穿越期间控制参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
高穿期间有功功率控制标志位 | HVRT_IN_PFLAG | 选择 | 0,无附加控制;1,指定功率;2,指定电流;3,按穿越前电流 |
高电压穿越期间有功系数 | KP_HV | 实数 | 高电压穿越期间有功系数 |
高电压穿越期间有功设定值 | Pset_HV | 实数 [p.u.] | 高电压穿越期间有功设定值 |
有功电流系数 1 | K1_Ip_HV | 实数 | 有功电流系数 1 |
有功电流系数 2 | K2_Ip_HV | 实数 | 有功电流系数 2 |
有功电流设定值 | Ipset_HV | 实数 [p.u.] | 有功电流设定值 |
高穿期间无功功率控制标志位 | HVRT_IN_QFLAG | 选择 | 0,无附加控制;1,指定功率;2,指定电流 |
无功功率系数 | KQ_HV | 实数 | 无功功率系数 |
无功功率设定值 | Qset_HV | 实数 [p.u.] | 无功功率设定值 |
无功电流系数 1 | K1_Iq_HV | 实数 | 无功电流系数 1 |
无功电流系数 2 | K2_Iq_HV | 实数 | 无功电流系数 2 |
无功电流设定值 | Iqset_HV | 实数 [p.u.] | 无功电流设定值 |
高压穿越结束初始时刻
高压穿越结束初始时刻
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
有功电流穿越恢复起始点标志位 | Ip_HVREC0_FLAG | 选择 | 0-无附加控制 1-按初始功率百分比 2-按穿越期间有功电流 3-按穿越期间功率 |
初始有功电流百分比系数 | KIp_HVREC0_HV | 实数 | 初始有功电流百分比系数 |
有功电流设定值 | Ipset_HVREC0_HV | 实数 [p.u.] | 有功电流设定值 |
电流维持时间 | THVRT_RECOVER0_HV | 实数 [s] | 电流维持时间 |
无功电流穿越恢复起始点标志位 | Iq_HVREC0_FLAG | 选择 | 0 无附加控制;1 按初始无功电流;2 按穿越期间无功电流百分比;3 按穿越期间功率 |
故障期间无功电流百分比系数 | KIq_HVREC0_HV | 实数 | 故障期间无功电流百分比系数 |
无功电流设定值 | Iqset_HVREC0_HV | 实数 [p.u.] | 无功电流设定值 |
穿越恢复控制
穿越恢复控制
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
电压穿越恢复有功电流指令计算方式 | VRT_RECOVER_PFLAG | 选择 | 0,无附加控制; 1,定斜率;2,按惯性曲线 |
定斜率 | dIp_RECOVER_max_VRT | 实数 [p.u./s] | 定斜率 |
惯性曲线 | Tcons_Precover_VRT | 实数 [s] | 惯性曲线 |
电压穿越恢复无功电流指令计算方式 | VRT_RECOVER_QFLAG | 选择 | 0,无附加控制; 1,定斜率;2,按惯性曲线 |
定斜率 | dIq_RECOVER_max_VRT | 实数 [p.u./s] | 定斜率 |
惯性曲线 | Tcons_Qrecover_VRT | 实数 [s] | 惯性曲线 |
功率参数
功率参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
光伏电站额定容量 | Sbase | 实数 [MVA] | 光伏电站额定容量 |
功率控制方式 | Pctrl_mode | 选择 | 功率控制方式 |
有功功率指令 | P_cmd | 实数 [MW] | 有功功率指令 |
无功功率指令 | Q_cmd | 实数 [MVar] | 无功功率指令 |
电网系统参数
电网系统参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
并网点电压有效值 | VLL_Gr | 实数 [kV] | 并网点电压有效值 |
并网点电压幅值 | Vm_Gr | 实数 [p.u.] | 并网点电压幅值 |
电压初始相位 | Init_Phase | 实数 [Deg] | 电压初始相位 |
启动时间 | Startup_Time | 实数 [s] | 启动时间 |
网侧额定频率 | Freq_AC | 实数 [Hz] | 网侧额定频率 |
Power Flow Data
Power Flow Data
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Bus Type | BusType | 选择 | 节点类型 |
Injected Active Power | pf_P | 实数 [MW] | 节点注入有功功率 |
Injected Reactive Power | pf_Q | 实数 [MVar] | 节点注入无功功率 |
Bus Voltage Magnitude | pf_V | 实数 [p.u.] | 母线电压幅值 |
Bus Voltage Angle | pf_Theta | 实数 [Deg] | 母线电压相位 |
Lower Voltage Limit | pf_Vmin | 实数 [p.u.] | 母线电压下限 |
Upper Voltage Limit | pf_Vmax | 实数 [p.u.] | 母线电压上限 |
Lower Reactive Power Limit | pf_Qmin | 实数 [MVar] | 无功功率下限 |
Upper Reactive Power Limit | pf_Qmax | 实数 [MVar] | 无功功率上限 |
Monitoring
Monitoring
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
光伏电站名称 | PV_Name | 文本 | 光伏电站名称(用于输出电压穿越相关事件日志) |
输出有功功率(MW) | P_PV | 虚拟引脚(输出) | 输出有功功率(MW) |
输出无功功率(MW) | Q_PV | 虚拟引脚(输出) | 输出无功功率(MW) |
电压穿越状态 | State_PV | 虚拟引脚(输出) | 电压穿越状态电压穿越运行状态(±3:高低电压穿越失败;±2:高低电压穿越阶段; ±1:高低电压恢复阶段;0:正常运行) |
测试单元参数
测试单元参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
UnitTest | UnitTest | 布尔 | 单元测试开关,打开时接入外部测试电路。 |
电压穿越类型 | Fault_VRT | 选择 | 电压穿越类型 |
系统短路比 | SCR | 实数 | 系统短路比 |
系统阻抗比 | XR | 实数 | 系统阻抗比 |
引脚
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
AC | 0 | 电气 | 3 × 1 | AC |