元件定义
该元件用以产单一脉冲信号,脉冲持续时间为一个仿真步长。
元件说明
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
Configuration
Configuration
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|
| Name | Name | 文本 | 元件名称 此处输入单脉冲发生器的名称(可缺省) |
| Height of Pulse | Height | 实数 | 脉冲峰值 脉冲信号的最大值 |
| Start Time of Pulse | Time | 实数 [s] | 脉冲起始时间 脉冲信号产生的时间 |
| 引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
|---|
| Output | 0 | 输出 | 1 × 1 | 输出端口 |
常见问题