EXST1_PTI
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
Configuration
Configuration
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
[Rc] Load Compensating Resistance | Rc | 实数 [p.u.] | 负荷补偿电阻 |
[Xc] Load Compensating Reactance | Xc | 实数 [p.u.] | 负荷补偿电抗 |
[TR] Transducer Time Constant | TR | 实数 [s] | Vc滤波时间常数 |
EXST1_PTI Forward Lead-Lag Parameters
EXST1_PTI Forward Lead-Lag Parameters
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
[TC] Lead Time Constant | TC | 实数 [s] | 超前滞后环节超前时间常数 |
[TB] Lag Time Constant | TB | 实数 [s] | 超前滞后环节滞后时间常数 |
EXST1_PTI Feedback and Regulator Parameters
EXST1_PTI Feedback and Regulator Parameters
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
[KF] Rate Feedback Gain | KF | 实数 [p.u.] | 速率反馈微分环节比例参数 |
[TF] Rate Feedback Time Constant | TF | 实数 [s] | 速率反馈微分环节时间常数 |
[KA] Regular Gain | KA | 实数 [p.u.] | 调节器比例参数 |
[TA] Regulator Time Constant | TA | 实数 [s] | 调节器时间常数 |
EXST1_PTI Field Circuit Constants
EXST1_PTI Field Circuit Constants
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
[VRMAX] Maximum Field Voltage | VRMAX | 实数 [p.u.] | Maximum Field Voltage |
[VRMIN] Minimum Field Voltage | VRMIN | 实数 [p.u.] | Minimum Field Voltage |
[KC] Field Current Commutating Impedance | KC | 实数 [p.u.] | Field Current Commutating Impedance |
[VIMAX] Upper Limit on Error Signal | VIMAX | 实数 [p.u.] | 电压差值信号上限 |
[VIMIN] Lower Limit on Error Signal | VIMIN | 实数 [p.u.] | 电压差值信号下限 |
引脚
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Vref | 0 | 输入 | 1 × 1 | 电机端电压参考值 |
Vs | 1 | 输入 | 1 × 1 | 电力系统稳定器输出 |
VT | 2 | 输入 | 1 × 1 | 发电机端电压标幺值 |
IT | 3 | 输入 | 1 × 1 | 发电机端电流标幺值 |
Ef0 | 4 | 输入 | 1 × 1 | 励磁电压稳态值(由电机给出) |
If | 5 | 输入 | 1 × 1 | 发电机励磁电流 |
S2M | 6 | 输入 | 1 × 1 | 使能信号 |
Vref0 | 7 | 输出 | 1 × 1 | 电机端电压稳态值(由量测值取采样保持得到) |
Ef | 8 | 输出 | 1 × 1 | 励磁电压输出 |
使用说明
IEEE 的 EXST1_PTI 励磁器控制框图如下所示。