STEAM_TUR_1
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置 方法详见 参数卡 页面。
参数
Hp Turbine: Contributions
Hp Turbine: Contributions
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
K1 Fraction | K1 | 实数 [p.u.] | 比例参数K1 |
K3 Fraction | K3 | 实数 [p.u.] | 比例参数K3 |
K5 Fraction | K5 | 实数 [p.u.] | 比例参数K5 |
K7 Fraction | K7 | 实数 [p.u.] | 比例参数K7 |
Lp Turbine: Contributions
Lp Turbine: Contributions
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
K2 Fraction | K2 | 实数 [p.u.] | 比例参数K2 |
K4 Fraction | K4 | 实数 [p.u.] | 比例参数K4 |
K6 Fraction | K6 | 实数 [p.u.] | 比例参数K6 |
K8 Fraction | K8 | 实数 [p.u.] | 比例参数K8 |
Time Constants
Time Constants
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
[T4] Steam Chest Time Constant | T4 | 实数 [s] | 蒸汽箱时间常数 |
[T5] Reheater Time Constant | T5 | 实数 [s] | 再热器时间常数 |
[T6] Reheater/Cross-over Time Constant | T6 | 实数 [s] | 再热器/交叉时间常数 |
[T7] Cross-over Time Constant | T7 | 实数 [s] | 交叉时间常数 |
引脚
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Cv | 0 | 输入 | 1 x 1 | 调门开度 |
w | 1 | 输入 | 1 x 1 | 转速 |
wref | 2 | 输入 | 1 x 1 | 转速参考值 |
Pm0 | 3 | 输入 | 1 x 1 | 机械功率初始值 |
L2N | 4 | 输入 | 1 x 1 | 使能信号 |
Cv0 | 5 | 输出 | 1 x 1 | 调门开度初始值 |
Tm1 | 6 | 输出 | 1 x 1 | |
Tm2 | 7 | 输出 | 1 x 1 | |
Tm | 8 | 输出 | 1 x 1 |
使用说明
IEEE 的 STEAM_TUR1 原动机控制框图如下所示。