PSS1A
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
Pss1A: Power System Stabilizer Data
Pss1A: Power System Stabilizer Data
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| [T6] Transducer Time Constant | T6 | 实数 [s] | Transducer Time Constant |
| [Ks] PSS Gain | Ks | 实数 [s] | 比例放大系数 |
| [T5] Washout Time Constant | T5 | 实数 [s] | Washout Time Constant |
| [A1] Filter Constant | A1 | 实数 [p.u.] | 滤波器常数1 |
| [A2] Filter Constant | A2 | 实数 [p.u.] | 滤波器常数2 |
| [T1] 1st Lead Time Constant | T1 | 实数 [s] | 第一个超前滞后环节超前时间常数 |
| [T2] 1st Lag Time Constant | T2 | 实数 [s] | 第一个超前滞后环节滞后时间常数 |
| [T3] 2st Lead Time Constant | T3 | 实数 [s] | 第二个超前滞后环节超前时间常数 |
| [T4] 2st Lag Time Constant | T4 | 实数 [s] | 第二个超前滞后环节滞后时间常数 |
| [VSTMAX] PSS Output Maximum Limit | VSTMAX | 实数 [p.u.] | PSS输出最大值 |
| [VSTMIN] PSS Output Minimum Limit | VSTMIN | 实数 [p.u.] | PSS输出最小值 |
引脚
| 引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| In | 0 | 输入 | 1 × 1 | 输入 |
| ENAB | 1 | 输入 | 1 × 1 | 使能信号 |
| Vs | 2 | 输出 | 1 × 1 | 电力系统稳定器输出 |
使用说明
IEEE 的 PSS1A 电力系统稳定器控制框图如下所示。
