三段式电流保护元件
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
基本参数
基本参数
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
设备名称 | Name | 文本 | 设备名称 |
系统频率 | Freq | 实数 [Hz] | 系统频率 |
Ⅰ段投切控制字 | Enable1 | 布尔 | 投切控制字(0为保护退出,1为保护启用) |
Ⅱ段投切控制字 | Enable2 | 布尔 | 投切控制字(0为保护退出,1为保护启用) |
Ⅲ段投切控制字 | Enable3 | 布尔 | 投切控制字(0为保护退出,1为保护启用) |
电流保护参数整定
电流保护参数整定
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Ⅰ段保护整定电流 | Iset1 | 实数 [kA] | Ⅰ段保护整定电流 |
Ⅰ段保护动作时限 | Delay1 | 实数 [s] | Ⅰ段保护动作时限 |
Ⅱ段保护整定电流 | Iset2 | 实数 [kA] | Ⅱ段保护整定电流 |
Ⅱ段保护动作时限 | Delay2 | 实数 [s] | Ⅱ段保护动作时限 |
Ⅲ段保护整定电流 | Iset3 | 实数 [kA] | Ⅲ段保护整定电流 |
Ⅲ段保护动作时限 | Delay3 | 实数 [s] | Ⅲ段保护动作时限 |
日志记录
日志记录
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Ⅰ段动作告警信息 | Info1 | 文本 | Ⅰ段动作告警信息 |
Ⅱ段动作 告警信息 | Info2 | 文本 | Ⅱ段动作告警信息 |
Ⅲ段动作告警信息 | Info3 | 文本 | Ⅲ段动作告警信息 |
Monitoring
动作信号、报警信息监测
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
过流Ⅰ段动作信号 | Trip1 | 虚拟引脚(输出) | 过流Ⅰ段动作信号 |
过流Ⅱ段动作信号 | Trip2 | 虚拟引脚(输出) | 过流Ⅱ段动作信号 |
过流Ⅲ段动作信号 | Trip3 | 虚拟引脚(输出) | 过流Ⅲ段动作信号 |
引脚
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
State | State | 输入 | 1 x 1 | 断路器状态 |
Iabc | Iabc | 输入 | 3 x 1 | 测量电流 |
Trip | Trip | 输出 | 1 x 1 | 触发信号 |