PSASP_AVR_2
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
PSASP_AVR_2(自并励和自复励快速励磁系统)
PSASP_AVR_2(自并励和自复励快速励磁系统)
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kr | Kr | 实数 | 量测环节放大倍数 |
| Ka | Ka | 实数 | 放大环节放大倍数 |
| K2 | K2 | 实数 | 变换环节类型的参数。K2=0时为比例积分环节,K2=1时为移相环节。 |
| Vta | Vta | 实数 [p.u.] | 强励电压达Efdmax时的端电压,标幺值 |
| Vtb | Vtb | 实数 [p.u.] | 强减电压达Efdmin时的端电压,标幺值 |
| Kpt | Kpt | 实数 | 自励电压系数 |
| Kit | Kit | 实数 | 自励电流系数 |
| Ke | Ke | 实数 | 换弧压降系数 |
| Efdmax | Efdmax | 实数 [p.u.] | 励磁电压上限,标幺值(p.u.) |
| Efdmin | Efdmin | 实数 [p.u.] | 励磁电压下限,标幺值(p.u.) |
| Tr | Tr | 实数 [s] | 量测环节时间常数,单位为秒(s) |
| Ta | Ta | 实数 [s] | 放大环节时间常数,单位为秒(s) |
| T1 | T1 | 实数 [s] | 中间环节时间常数,单位为秒(s) |
| T2 | T2 | 实数 [s] | 中间环节时间常数,单位为秒(s) |
| T3 | T3 | 实数 [s] | 中间环节时间常数,单位为秒(s) |
| T4 | T4 | 实数 [s] | 中间环节时间常数,单位为秒(s) |
引脚
| 引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Vref | 0 | 输入 | 1 × 1 | 电机端电压参考值 |
| Vs | 1 | 输入 | 1 × 1 | 电力系统稳定器输出 |
| VT | 2 | 输入 | 1 × 1 | 发电机端电压标幺值 |
| Ef0 | 3 | 输入 | 1 × 1 | 励磁电压初始值 |
| If | 4 | 输入 | 1 × 1 | 励磁电流 |
| S2M | 5 | 输入 | 1 × 1 | 使能信号 |
| Vref0 | 6 | 输出 | 1 × 1 | 电机端电压稳态值(由量测值取采样保持得到) |
| Ef | 7 | 输出 | 1 × 1 | 励磁电压输出 |
使用说明
PSASP 的 AVR-2 型励磁系统调节器控制框图如下所示。
