光伏电池单元
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
Configuration
Configuration
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Name | Name | 文本 | 名称 |
No. of Cells Connected in Series | Ncs | 整数 | 阵列串联模块数 |
No. of Cells Series in Parallel | Ncp | 整数 | 阵列并联模块数 |
Rated Irradiation | Irra | 实数 [W/m^2] | 额定辐照度 |
Rated Temperature | T | 实数 [°C] | 额定温度 |
Equivalent Circuit Parameters
Equivalent Circuit Parameters
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Rated Open-Circuit Voltage | Uocr | 实数 [V] | 额定开路电压 |
Rated Short-Circuit Current | Iscr | 实数 [A] | 额定短路电流 |
Voltage at Maximum Power Point | Umr | 实数 [V] | 最大功率点 |
Current at Maximum Power Point | Imr | 实数 [A] | 串联电阻 |
Compensation Parameter α | alpha | 实数 [1/℃] | 补偿系数α |
Compensation Parameter β | beta | 实数 | 补偿系数β |
Compensation Parameter γ | gamma | 实数 [1/℃] | 补偿系数γ |
Monitoring
Monitoring
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
PV Array Output Power [MW] | Pout | 虚 拟引脚(输出) | 模组输出功率 |
PV Array Branch Voltage [kV] | Vout | 虚拟引脚(输出) | 光伏阵列输出电压 |
PV Array Branch Current [kV] | Iout | 虚拟引脚(输出) | 光伏阵列输出电流 |
引脚
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Pin - | 0 | 电气 | 1 x 1 | |
Pin + | 1 | 电气 | 1 x 1 | |
T | 2 | 输入 | 1 x 1 | |
G | 3 | 输入 | 1 x 1 |