蓄电池
元件定义
元件说明
属性
CloudPSS 元件包含统一的属性选项,其配置方法详见 参数卡 页面。
参数
Configuration
Configuration
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Name | Name | 文本 | 元件名称 |
Battery Capacity | Qfull | 实数 [Ah] | 蓄电池容量 |
Voltage at Fully Charged Point | Efull | 实数 [V] | 完全充电电压 |
Voltage at End of Exponential Zone | Eexp | 实数 [V] | 指数区域末端电压 |
Discharged Capacity at End of Exponential Zone | Qexp | 实数 [Ah] | 指数区域末端已放电的容量 |
Voltage at End of Nominal Zone | Enorm | 实数 [V] | 标称区域末端电压(标称电压) |
Discharged Capacity at End of Nominal Zone | Qnorm | 实数 [Ah] | 标称区域末端已放电的容量 |
Nominal Discharging Current | Inorm | 实数 [A] | 标称放电电流 |
Inner Resistance | R | 实数 [Ω] | 蓄电池内阻 |
Initial State of Charge (SOC) | initSoc | 实数 | 初始荷电状态 |
Monitoring
Monitoring
参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
---|---|---|---|
Source Voltage [kV] | V | 虚拟引脚(输出) | 蓄电池输出电压 |
Source Current [kA] | I | 虚拟引脚(输出) | 蓄电池输出电流 |
Output Power [MW] | P | 虚拟引脚(输出) | 蓄电池输出功率 |
State of Charge, SOC [p.u.] | soc | 虚拟引脚(输出) | 荷电状态 |
引脚
引脚名 | 键名 | 类型 | 维度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Pin - | 0 | 电气 | 1 x 1 | |
Pin + | 1 | 电气 | 1 x 1 |