SVG01型-快速详细模型-标准模型-v1
案例介绍
包含直流电容、变流器控制及其控制、电压穿越状态判断、电压穿越控制,以及电压穿越故障阻抗等模块的跟网型SVG01型-快速详细模型-标准模型-v1的典型案例。
使用方法说明
适用场景
支持多短路比下的单机并网测试,适用于以下分析场景:
- 高低电压穿越测试
- SVG控制策略验证
- 不同电网强度下的SVG运行特性分析
- 动态电压支撑与稳压特性测试
适用范围
- 建议步长范围:1~10μs
- 高低压穿越成功的短路比≥1.5
功能概述
- 电压穿越控制详细参数、变流器PI控制参数、直流电容大小等参数均开放可调
- 支持并网方式的切换
- 高低电压穿越判断,脱网保护控制,定电压控制等可切换启用/禁用状态
算例介绍
SVG01型-快速详细模型-标准模型-v1由电气主拓扑、变流器控制、电压穿越状态判断模块、电压穿越控制模块,以及电压穿越故障阻抗等五个部分组成。
电气主拓扑由直流电容、IGBT开关详细建模的变流器、交流滤波器、升压变压器及单元测试组成。
并网方式可选择与理想电压源或戴维南等值电压源相连,其中戴维南等值电压源的阻抗大小由用户设置的短路比、阻抗比计算得到。两种并网方式的切换以及短路比、阻抗比的大小均可在参数组中进行设置。单元测试中还包含适用于与戴维南等值电压源相连时的电压穿越故障阻抗模块,不限制短路比的大小,目前暂不支持高电压穿越的工况。

变流器控制由锁相环、Park变换、变流器dq轴内外环控制、变流器电压控制信号逆Park变换、输出变流器控制信号,以及电压穿越状态判断模块、电压穿越控制模块等部分组成,实现对SVG直流电压和输出无功功率的控制;电压穿越期间,将参与dq轴内环PI控制的变流器控制电流指令值替换为电压穿越控制电流指令值
- 定无功控制时,变流器q轴外环输入为用户给定的无功功率指令值,与输出无功功率作差后经PI控制得到q轴电流指令值。
- 启用定电压控制时,变流器q轴外环先以定无功控制启动,保证系统稳定启动至初始状态。在
Ctrl_Time后切换至定电压控制,变流器q轴外环输入为用户给定的电压参考值,与并网点电压作差后经PI控制得到q轴电流指令值

算例仿真测试
电压阶跃响应测试结果
对SVG01型-快速详细模型-标准模型-v1进行了电压阶跃响应测试,设置电网电压4.5s时升高至1.06p.u.,5s时降低至0.94p.u.。
以下为SVG标准模型分别在定无功控制模式和定电压控制模式下的仿真结果。其中,蓝色曲线Vrms_HV为并网点电压、黄色曲线P_HV为并网点处有功功率、绿色曲线Q_HV为并网点处无功功率。

由仿真结果可以看到,SVG标准模型在定无功模式下,电压波动时无功功率输出保持不变;在定电压模式下,能够响应电压波动迅速调节无功功率输出,将电网电压维持在设定值附近,表明SVG01型-快速详细模型-标准模型-v1具备良好的动态补偿特性。
高低压穿越测试结果
对SVG01型-快速详细模型-标准模型-v1进行高低压穿越测试,测试结果如下列各表所示(✓代表穿越成功,×代表穿越失败)。
| SCR=2 | SCR=1.5 | SCR=1 | |
|---|---|---|---|
| 穿越情况 | ✓ | ✓ | × |
由上表测试结果可以看到,SVG标准模型可在短路比≥1.5时,在高低压穿越测试中穿越成功。
以下为SCR=2时,SVG01型-快速详细模型-标准模型-v1在三相20%Un跌落、三相130%Un抬升工况下的仿真结果。其中,蓝色曲线Vrms_HV为并网点电压、黄色曲线P_HV为并网点处有功功率、绿色曲线Q_HV为并网点处无功功率。


由仿真结果可以看到,SVG标准模型在电网电压跌落、抬升期间,输出有无功功率能够按照故障电压穿越能力的要求响应电压变化,且并网点电压能够在故障切除后恢复至初始状态,表明SVG01型-快速详细模型-标准模型-v1穿越成功。
模型地址
点击打开模型地址:SVG01型-快速详细模型-标准模型-v1
附录
参数
SVG基本设置
SVG基本设置
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 单台SVG额定容量 | Sbase_SVG | 实数 [MVA] | 单台SVG额定容量 |
| 是否启用定电压控制 | Ctrl_Flag | 布尔 | 默认控制并网点电压 |
| 定无功控制切换至定电压控制时间 | Ctrl_Time | 实数 [s] | 建议母线电压稳定后再切换至定电压控制 |
| 定电压控制时电压参考值 | Vcref_SVG | 实数 [p.u.] | 定电压控制时电压参考值 |
变流器及其控制参数组
变流器及其控制Converter_and_converter_controller相关参数
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 直流电压基准值 | Vbase_DC | 实数 [kV] | 直流电压基准值 |
| 交流电压基准值 | Vbase_AC | 实数 [kV] | 交流电压基准值 |
| 直流母线电容 | Cap_DC | 实数 [F] | 直流母线电容 |
| 网侧滤波电感 | L_AC | 实数 [H] | 网侧滤波电感 |
| 网侧滤波电容 | C_AC | 实数 [F] | 网侧滤波电容 |
| 变流器PWM控制载波倍频 | Cfreq_VSC | 实数 [Hz] | 变流器PWM控制载波倍频 |
| 流经变流器电流最大值 | Imaxpu_VSC | 实数 [p.u.] | 流经变流器电流最大值 |
| 变流器锁相环比例增益系数 | KpPll_VSC | 实数 [p.u.] | 变流器锁相环比例增益系数 |
| 变流器锁相环积分增益系数 | KiPll_VSC | 实数 [p.u.] | 变流器锁相环积分增益系数 |
| 变流器Id控制PI比例增益系数 | KpId_VSC | 实数 [p.u.] | 变流器Id控制PI比例增益系数 |
| 变流器Id控制PI积分时间常数 | TiId_VSC | 实数 [s] | 变流器Id控制PI积分时间常数 |
| 定无功控制时变流器Iq控制PI比例增益系数 | KpIqQ_VSC | 实数 [p.u.] | 定无功控制时变流器Iq控制PI比例增益系数 |
| 定无功控制时变流器Iq控制PI积分时间常数 | TiIqQ_VSC | 实数 [s] | 定无功控制时变流器Iq控制PI积分时间常数 |
| 定电压控制时变流器Iq控制PI比例增益系数 | KpIqV_VSC | 实数 [p.u.] | 定电压控制时变流器Iq控制PI比例增益系数 |
| 定电压控制时变流器Iq控制PI积分时间常数 | TiIqV_VSC | 实数 [s] | 定电压控制时变流器Iq控制PI积分时间常数 |
| 变流器Vd控制PI比例增益系数 | KpVd_VSC | 实数 [p.u.] | 变流器Vd控制PI比例增益系数 |
| 变流器Vd控制PI积分时间常数 | TiVd_VSC | 实数 [s] | 变流器Vd控制PI积分时间常数 |
| 变流器Vq控制PI比例增益系数 | KpVq_VSC | 实数 [p.u.] | 变流器Vq控制PI比例增益系数 |
| 变流器Vq控制PI积分时间常数 | TiVq_VSC | 实数 [s] | 变流器Vq控制PI积分时间常数 |
低电压穿越判断
低电压穿越判断
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 启用低电压穿越判断 | Enable_LV | 布尔 | 是否启用低电压穿越判断? |
| 进入低穿状态电压值 | VLin_LV | 实数 [p.u.] | 进入低电压穿越状态电压值(基于SVG并网点电压控制) |
| 退出低穿状态电压值 | VLout_LV | 实数 [p.u.] | 退出低电压穿越状态电压值(基于SVG并网点电压控制) |
| 进入低穿延时 | TdlyVLin_LV | 实数 [s] | 进入低电压穿越延时 |
| 退出低穿延时 | TdlyVLout_LV | 实数 [s] | 退出低电压穿越延时 |
高电压穿越判断
高电压穿越判断
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 启用高电压穿越判断 | Enable_HV | 布尔 | 是否启用高电压穿越判断? |
| 进入高穿状态电压值 | VHin_HV | 实数 [p.u.] | 进入高电压穿越状态电压值(基于SVG并网点电压控制) |
| 退出高穿状态电压值 | VHout_HV | 实数 [p.u.] | 退出高电压穿越状态电压值(基于SVG并网点电压控制) |
| 进入高穿延时 | TdlyVHin_HV | 实数 [s] | 进入高电压穿越延时 |
| 退出高穿延时 | TdlyVHout_HV | 实数 [s] | 退出高电压穿越延时 |
脱网保护控制
脱网保护控制
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 是否启用电压保护切机控制 | Trip_Enable_VRT | 布尔 | 是否启用电压保护切机控制 |
| 脱网后是否再次并网 | Reflag_VRT | 选择 | 脱网后是否再次并网 |
| 低压保护拐点1时刻 | TL1_LV | 实数 [s] | 低电压穿越保护曲线拐点1时刻 |
| 低压保护拐点1电压值 | VL1_LV | 实数 [p.u.] | 低电压穿越保护曲线拐点1电压值 |
| 低压保护拐点2时刻 | TL2_LV | 实数 [s] | 低电压穿越保护曲线拐点2时刻 |
| 低压保护拐点2电压值 | VL2_LV | 实数 [p.u.] | 低电压穿越保护曲线拐点2电压值 |
| 高压保护拐点1时刻 | TH1_HV | 实数 [s] | 高电压穿越保护曲线拐点1时刻 |
| 高压保护拐点1电压值 | VH1_HV | 实数 [p.u.] | 高电压穿越保护曲线拐点1电压值 |
| 高压保护2时刻 | TH2_HV | 实数 [s] | 高电压穿越保护曲线拐点2时刻 |
| 高压保护2电压值 | VH2_HV | 实数 [p.u.] | 高电压穿越保护曲线拐点2电压值 |
低压穿越期间控制参数
低压穿越期间控制参数
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 低穿期间有功功率控制标志位 | LVRT_IN_PFLAG | 选择 | 0-无附加控制;1-指定功率;2-指定电流;3-按穿越前电流;4-低压限有功电流 |
| 有功系数 | KP_LV | 实数 | 有功系数 |
| 有功设定值 | Pset_LV | 实数 [p.u.] | 有功设定值 |
| 有功电流系数1 | K1_Ip_LV | 实数 | 有功电流系数1 |
| 有功电流系数2 | K2_Ip_LV | 实数 | 有功电流系数2 |
| 有功电流设定值 | Ipset_LV | 实数 [p.u.] | 有功电流设定值 |
| 低压限有功电流电压下阀值 | VZEROX_LV | 实数 [p.u.] | 低压限有功电流电压下阀值 |
| 低压限有功电流电压上阀值 | VBRKPT_LV | 实数 [p.u.] | 低压限有功电流电压上阀值 |
| 低压限有功电流上阀值 | IpBRKPT_LV | 实数 [p.u.] | 低压限有功电流上阀值 |
| 低穿期间无功功率控制标志位 | LVRT_IN_QFLAG | 选择 | 0-无附加控制;1-指定功率;2-指定电流 |
| 低电压穿越期间无功系数 | KQ_LV | 实数 | 低电压穿越期间无功系数 |
| 低电压穿越期间无功设定值 | Qset_LV | 实数 [p.u.] | 低电压穿越期间无功设定值 |
| 无功电流系数1 | K1_Iq_LV | 实数 | 无功电流系数1 |
| 无功电流系数2 | K2_Iq_LV | 实数 | 无功电流系数2 |
| 无功电流设定值 | Iqset_LV | 实数 [p.u.] | 无功电流设定值 |
低压穿越结束初始时刻
低压穿越结束初始时刻
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 有功电流穿越恢复起始点标志位 | Ip_LVREC0_FLAG | 选择 | 0-无附加控制;1-按初始有功电流百分比; 2-按穿越期间有功电流; 3-按穿越期间功率 |
| 初始有功电流百分比系数 | KIp_LVREC0_LV | 实数 | 初始有功电流百分比系数 |
| 有功电流设定值 | Ipset_LVREC0_LV | 实数 [p.u.] | 有功电流设定值 |
| 电流维持时间 | TLVRT_RECOVER0_LV | 实数 [s] | 电流维持时间 |
| 无功电流穿越恢复起始点标志位 | Iq_LVREC0_FLAG | 选择 | 0-无附加控制;1-按初始无功电流百分比; 2-按穿越期间无功电流百分比; 3-按穿越期间功率 |
| 穿越期间无功电流百分比系数 | KIq_LVREC0_LV | 实数 | 穿越期间无功电流百分比系数 |
| 无功电流设定值 | Iqset_LVREC0_LV | 实数 [p.u.] | 无功电流设定值 |
高压穿越期间控制参数
高压穿越期间控制参数
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 高穿期间有功功率控制标志位 | HVRT_IN_PFLAG | 选择 | 0,无附加控制;1,指定功率;2,指定电流;3,按穿越前电流 |
| 高电压穿越期间有功系数 | KP_HV | 实数 | 高电压穿越期间有功系数 |
| 高电压穿越期间有功设定值 | Pset_HV | 实数 [p.u.] | 高电压穿越期间有功设定值 |
| 有功电流系数 1 | K1_Ip_HV | 实数 | 有功电流系数 1 |
| 有功电流系数 2 | K2_Ip_HV | 实数 | 有功电流系数 2 |
| 有功电流设定值 | Ipset_HV | 实数 [p.u.] | 有功电流设定值 |
| 高穿期间无功功率控制标志位 | HVRT_IN_QFLAG | 选择 | 0,无附加控制;1,指定功率;2,指定电流 |
| 无功功率系数 | KQ_HV | 实数 | 无功功率系数 |
| 无功功率设定值 | Qset_HV | 实数 [p.u.] | 无功功率设定值 |
| 无功电流系数 1 | K1_Iq_HV | 实数 | 无功电流系数 1 |
| 无功电流系数 2 | K2_Iq_HV | 实数 | 无功电流系数 2 |
| 无功电流设定值 | Iqset_HV | 实数 [p.u.] | 无功电流设定值 |
高压穿越结束初始时刻
高压穿越结束初始时刻
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 有功电流穿越恢复起始点标志位 | Ip_HVREC0_FLAG | 选择 | 0-无附加控制 1-按初始功率百分比 2-按穿越期间有功电流 3-按穿越期间功率 |
| 初始有功电流百分比系数 | KIp_HVREC0_HV | 实数 | 初始有功电流百分比系数 |
| 有功电流设定值 | Ipset_HVREC0_HV | 实数 [p.u.] | 有功电流设定值 |
| 电流维持时间 | THVRT_RECOVER0_HV | 实数 [s] | 电流维持时间 |
| 无功电流穿越恢复起始点标志位 | Iq_HVREC0_FLAG | 选择 | 0 无附加控制;1 按初始无功电流;2 按穿越期间无功电流百分比;3 按穿越期间功率 |
| 故障期间无功电流百分比系数 | KIq_HVREC0_HV | 实数 | 故障期间无功电流百分比系数 |
| 无功电流设定值 | Iqset_HVREC0_HV | 实数 [p.u.] | 无功电流设定值 |
穿越恢复控制
穿越恢复控制
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 电压穿越恢复有功电流指令计算方式 | VRT_RECOVER_PFLAG | 选择 | 0,无附加控制; 1,定斜率;2,按惯性曲线 |
| 定斜率 | dIp_RECOVER_max_VRT | 实数 [p.u./s] | 定斜率 |
| 惯性曲线 | Tcons_Precover_VRT | 实数 [s] | 惯性曲线 |
| 电压穿越恢复无功电流指令计算方式 | VRT_RECOVER_QFLAG | 选择 | 0,无附加控制; 1,定斜率;2,按惯性曲线 |
| 定斜率 | dIq_RECOVER_max_VRT | 实数 [p.u./s] | 定斜率 |
| 惯性曲线 | Tcons_Qrecover_VRT | 实数 [s] | 惯性曲线 |
启动时序参数组
启动时序参数组Start_sequence相关参数
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| SVG并网延时 | DBlk | 实数 [s] | SVG并网延时 |
| 变流器启动延时 | DBlk_VSC | 实数 [s] | 变流器启动延时 |
| 启动时间 | Startup_Time | 实数 [s] | 启动时间 |
功率参数
功率参数
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 有功功率指令值 | P_cmd | 实数 [MW] | 有功功率指令值 |
| 无功功率指令值 | Q_cmd | 实数 [MVar] | 无功功率指令值 |
电网系统参数
电网系统参数
| 参数名 | 键名 | 类型 [单位] | 描述 |
|---|---|---|---|
| 并网点电压有效值 | Vbase_HV | 实数 [kV] | 并网点电压有效值 |
| 网侧额定频率 | Freq_AC | 实数 [Hz] | 网侧额定频率 |
| SVG并网方式 | GridType | 选择 | SVG并网方式 |
| 电压穿越类型 | Fault_VRT | 选择 | 电压穿越类型 |
| 系统阻抗比 | XR | 实数 | 系统阻抗比 |
| 系统短路比 | SCR | 实数 | 系统短路比 |
| 理想电压源是否为故障电压源 | FaultSet | 选择 | 理想电压源是否为故障电压源 |
| 理想电压源故障开始时间 | FaultStartTime | 实数 [s] | 理想电压源故障开始时间 |
| 理想电压源故障结束时间 | FaultEndTime | 实数 [s] | 理想电压源故障结束时间 |
| 理想电压源故障电压降 | FaultDropRatio | 实数 [p.u.] | 理想电压源故障电压降 |